EVASION SCOLAIRE
Tout pour vos séjours scolaires
Prix Classes de neige 2027
Station | Centre | Nombre de places | 8j / 5n | 9j / 6n | 10j / 7n |
Arêches-Beaufort | Azureva | 160 | 623€ | 678€ | 748€ |
Bernex | Le Chenex | 129 | 624€ | 690€ | 746€ |
Contamines | L'Avenière | 138 | 648€ | 728€ | 808€ |
La Plagne Montalbert (primaire) | Le Dou de la Ramaz | 100-250 | 643€ | 723€ | 810€ |
La Plagne Montalbert (secondaire) | Le Dou de la Ramaz | 100-250 | 755€ | ||
Les Karellis | Les Balcons de Maurienne | 200 | 636€ | 699€ | 767€ |
Pralognan | La Grande Cordée | 100-250 | 615€ | 680€ | 745€ |
Prapoutel | Les Ramayes | 160 | 618€ | 688€ | 760€ |
Saint-Jean-de-Sixt / La Clusaz | Forgeassoud | 110 | 631€ | 697€ | 768€ |
Samoëns | Les Becchi | 136 | 633€ | 703€ | 773€ |
Valmorel | L'Eau Rousse | 200 | 637€ | 701€ | 775€ |
Notre prix comprend : transport, hébergement en pension complète, ski (location du matériel, cours de ski, ski-pass), 1 gratuité adulte par 10 élèves payants.
Prix Classes de Découvertes 2026-2027
Programme | 4 jours / 3 nuits | 5 jours / 4 nuits |
Printemps et automne à dominante environnement | 372€ | 465€ |
Neige nordique | - | 545€ |
Neige ski alpin et de fond | - | 605€ |
Neige à dominante ski alpin | - | 621€ |
Neige à dominante ski de fond | - | 559€ |
Notre prix comprend : transport + car sur place, hébergement en pension complète, activités prévues aux programmes + matériel nécessaire, un animateur par classe pendant tout le séjour et 1 gratuité accompagnateur pour 10 élèves.
Prix Classes de Montagne 2026-2027
Destination | 7 jours / 4 nuits | 8 jours / 5 nuits | 9 jours / 6 nuits |
Bernex | 514€ | 569€ | 617€ |
Pralognan | 495€ | 547€ | 603€ |
Samoëns | 502€ | 563€ | 616€ |
Notre prix comprend : transport + car sur place, hébergement en pension complète, activités prévues aux programmes + matériel nécessaire, et 1 gratuité accompagnateur pour 10 élèves.
Prix Classes Normandie 2026-2027
Destination | Prix |
Courseulles sur Mer - Les Esnèques | 550€ |
Saint-Germain-sur-Ay - Le Miramar | 568€ |
Montmartin sur Mer - Les Salicornes | 568€ |
Saint-Martin de Bréhal - Les Oyats | 568€ |
Notre prix comprend : transport + car sur place, hébergement en pension complète, activités prévues aux programmes + matériel nécessaire, un animateur par classe pendant tout le séjour et 1 gratuité accompagnateur pour 10 élèves.